Sunday 13 May 2012

TODAY CURRENCY RATES

http://www.bloomberg.com/markets/currencies/




Currencies
Major World Currencies
Currency Pair Value Change
EUR-USD 1.2917 -0.0020 (0.15%)
GBP-USD 1.6071 -0.0074 (0.46%)
USD-JPY 79.9400 0.0000 (0.00%)
AUD-USD 1.0019 -0.0062 (0.62%)
USD-CAD 1.0007 -0.0015 (0.15%)
USD-CHF 0.9299 +0.0013 (0.14%)
EUR-GBP 0.8038 +0.0026 (0.33%)
EUR-JPY 103.2600 -0.1300 (0.13%)
AUD-JPY 80.1030 -0.4760 (0.59%)

No comments:

Post a Comment